- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專汽家園APP
主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 公告批次 | 320 |
產(chǎn)品名稱 | CSC5070GYY5A型運(yùn)油車 | 產(chǎn)品號(hào) | AMZG666307P |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 4.63 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3665,3730 | 外形尺寸(mm) | 5990×2050×2500 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3500 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 20/17 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1642 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,類項(xiàng)號(hào):3,裝配限速裝置,限速80km/h。運(yùn)輸介質(zhì):柴油、煤油、汽油,密度:830、800、700千克/立方米,罐體有效容積4.63立方米,罐體外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) (mm):3800×1600×1100,3800×1570×1000。罐體上部選裝無(wú)上走道;選裝弧形擋泥板;工具箱可裝在車架左側(cè)或右側(cè)且安裝位置可前后變化。2、側(cè)、后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面高350mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室;僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M /襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。采用的發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,YN33CRE1/17.7,17.4,17.3,17.3。 |
您可能要找: 重汽20噸油罐車 重汽15噸油罐車 重汽12噸油罐車 重汽10噸油罐車 福田20噸油罐車 福田15噸油罐車 福田12噸油罐車 福田10噸油罐車 解放20噸油罐車 解放15噸油罐車 解放12噸油罐車 解放10噸油罐車 躍進(jìn)20噸油罐車 躍進(jìn)15噸油罐車 躍進(jìn)12噸油罐車 躍進(jìn)10噸油罐車